Powered by
WXtoImg

Immagini satelliti meteo polari NOAA ricevute a San Daniele del Friuli, ITALY dalla stazione ricevente IV3CTU.

Latitudine: 46.165, Longitudine: 13.013

Software: WXtoImg versione 2.11.2 beta

Recevitore: Scanner

Antenna: Homebrew QFH

Clicca sulle immagini sotto per visualizzarle alla massima risoluzione. Orario mostrato in ora solare Europa occidentale.

Passaggio prossimo satellite su San Daniele del Friuli, ITALY

Nome
Satellite
inizio passaggio Fine passaggio Direzione Massima elevazione
Gradi (Est o Ovest)
Frequenza
MHz
UTC Ora Locale* UTC Ora Locale*
NOAA 15 14 Mar 07:47 14 Mar 08:47 14 Mar 08:05 14 Mar 09:05 137.62
NOAA 19 14 Mar 08:43 14 Mar 09:43 14 Mar 09:11 14 Mar 10:11 137.10
NOAA 18 14 Mar 08:57 14 Mar 09:57 14 Mar 09:18 14 Mar 10:18 137.9125
NOAA 19 14 Mar 10:24 14 Mar 11:24 14 Mar 10:55 14 Mar 11:55 137.10
NOAA 18 14 Mar 10:36 14 Mar 11:36 14 Mar 11:02 14 Mar 12:02 137.9125
NOAA 15 14 Mar 17:29 14 Mar 18:29 14 Mar 17:48 14 Mar 18:48 137.62
NOAA 19 14 Mar 18:34 14 Mar 19:34 14 Mar 18:48 14 Mar 19:48 137.10
NOAA 15 14 Mar 19:12 14 Mar 20:12 14 Mar 19:25 14 Mar 20:25 137.62

* Ora locale é ora solare Europa occidentale.